Prodajom 279.000 vozila u prva tri meseca Toyota je, godinu dana pre planiranog roka, povećala učešće hibridnih električnih vozila na preko 50 odsto
S porastom od 14% na godišnjem nivou, hibridno-električni modeli pomogli su TME da na tržištu u opadanju zadrži prodaju u prvom tromesečju 2019. godine, što je dovelo do povećanja udela TME na 5,2%
Velika većina kupaca izabrala je hibridno-električne verzije prilikom nabavke nedavno uvedenih modela Toyota Corolla, RAV4 i Lexus UX
Sa 19 različitih modela u ponudi i tri glavna nova modela čija prodaja u Evropi počinje u prvom tromesečju, hibridno-električna vozila [HEV] su od januara do marta 2019. godine donela jake performanse kompaniji Toyota Motor Europe (TME).
Kompanija je objavila prodaju u prva tri meseca od 279.000 vozila širom regiona, što predstavlja tržišni udeo od 5,2%.

Kupci su veoma dobro reagovali na novu Corollu Hatchback i Touring Sports. Oba modela pokrenula su Toyotinu dual-hibridnu strategiju, s dva hibridno-električna pogona: 1.8 l – 122 KS i 2.0 l – 180 KS, što predstavlja kombinovanu hibridnu mešavinu od 95%.

Potražnja je bila snažna i za novom generacijom modela RAV4, kao i za novim premijum crossoverom Lexus UX, koji je upravo počeo s prodajom, s hibridno-električnim udelom u prodaji od 89%, odnosno 87%.

Udeo hibridno-električnih vozila u prodaji TME iznosio je 51% širom cele Evrope, a samo u zapadnoj Evropi 61%.
| TOTAL TOYOTA/LEXUS | 278.762 |
| TOYOTA | 260.375 |
| AYGO | 30.136 |
| Yaris (uključujući Yaris Hybrid) | 69.812 |
| Yaris Hybrid | 38.414 |
| Corolla H/B (uključujući H/B Hybrid) | 27.577 |
| Corolla H/B Hybrid | 22,374 |
| Toyota C-HR (uključujući Hybrid) | 41.709 |
| Toyota C-HR Hybrid | 37.060 |
| Corolla SD (uključujući Hybrid) | 12.120 |
| Corolla SDN Hybrid | 4.703 |
| Avensis | 1.024 |
| Prius Family | 5.959 |
| Prius | 1.484 |
| Prius+ | 3.817 |
| Prius Plug-in Hybrid | 658 |
| Mirai | 65 |
| Camry (uključujući Camry Hybrid) | 10.566 |
| Camry Hybrid | 204 |
| GT86 | 255 |
| RAV4 (uključujući RAV4 Hybrid) | 30.527 |
| RAV4 Hybrid | 21.578 |
| Highlander | 207 |
| Land Cruiser | 10.170 |
| Hilux | 10.367 |
| PROACE | 8.399 |
| Ostali modeli | 1.082 |
|
|
|
| LEXUS | 18.387 |
| CT 200h | 1.933 |
| IS (uključujući IS Hybrid) | 1.122 |
| IS hybrid | 1.041 |
| ES (uključujući ES Hybrid) | 1.490 |
| ES hybrid | 1.113 |
| GS (uključujući GS Hybrid) | 111 |
| GS hybrid | 29 |
| LS (uključujući LS Hybrid) | 153 |
| LS hybrid | 74 |
| NX (incl. NX Hybrid) | 6.385 |
| NX hybrid | 5.081 |
| UX (uključujući UX Hybrid) | 1.501 |
| UX hybrid | 1.302 |
| RX (incl. RX Hybrid) | 4.127 |
| RX hybrid | 2.110 |
| RC (uključujući RC Hybrid) | 312 |
| RC hybrid | 277 |
| LC (uključujući LC Hybrid) | 125 |
| LC hybrid | 60 |
| Ostali modeli | 1.128 |
















